Izobraževalni program smo začeli izvajati v šolskem letu 2010/2011
Tehnik varovanja je nov program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je nastal na osnovi izhodišč in programov na nacionalni ravni in na osnovi mednarodnih primerjav izobraževalnih programov v Nemčiji, na Finskem in Nizozemski.
Udeleženci izobraževanja, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje za Tehnik varovanja bodo pridobili znanja in usposobljenost za delo na strokovnih področjih varnosti v zasebnem varovanju, gospodarskih družbah, področju policije, vojske, redarstva in drugih sorodnih poklicev. Tehnik varovanja lahko v zasebnem varovanju opravlja tri poklicne kvalifikacije in sicer kvalifikacijo za varnostnika, kvalifikacijo za operaterja VNC in kvalifikacijo za varnostnega nadzornika. Poklicno kvalifikacijo za operaterja VNC in varnostnega nadzornika lahko opravlja šele potem, ko izpolni pogoje delovnih izkušenj - operater VNC 2 leti, varnostni nadzornik 1 leto delovnih izkušenj. Tehnik varovanja ne more opravljati nalog varnostnega tehnika (izvajanje in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja) in nalog pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov (načrtovanje sistemov tehničnega varovanja). Javno veljavne izobrazbe Tehnik varovanja in poklicne kvalifikacije Varnostni tehnik ne moremo enačiti.
Potek izobraževanja | Število tednov |
---|---|
Izobraževanje v šoli | 132 |
Praktično izobraževanje v podjetju | 8 |
Interesne dejavnosti | 11 |
Skupaj | 151 |
Znanja in usposabljenosti bodo tehniku varovanja omogočala hiter prehod do poklica mestnega ali občinskega redarja, do poklica vojaka slovenske vojske, policista in vrsto drugih poklicev.
Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih (strojništvo, kemija, gradbeništvo, farmacija, biotehnologija, ekonomija, matematika, fizika, računalništvo ...)
Oznaka | Programska enota | O/I | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|---|---|
P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 |
P2 | Matematika | obvezno | 408 | 20 |
P3 | Tuji jezik I | obvezno | 417 | 20 |
P4 | Tuji jezik II | obvezno | 204 | 10 |
P5 | Umetnost | obvezno | 70 | 3 |
P6 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 |
P7 | Geografija | obvezno | 70 | 3 |
P8 | Psihologija | obvezno | 70 | 3 |
P9 | Fizika | obvezno | 140 | 6 |
P10 | Kemija | obvezno | 70 | 3 |
P11 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 |
Skupaj A | 2378 | 111 |
Oznaka | Programska enota | O/I | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|---|---|
M1 | Varovanje ljudi in premoženja | obvezno | 340 | 17 |
M2 | Tehnično varovanje | obvezno | 204 | 10 |
M3 | Varnost in zdravje pri delu | obvezno | 102 | 5 |
M4 | Varstvo pred požari | obvezno | 136 | 6 |
M5 | Nadzorovanje storitev varovanja | obvezno | 102 | 5 |
M6 | Delovanje VNC in intervencije | obvezno | 170 | 8 |
M7 | Kazniva dejanja in kriminalistika | obvezno | 136 | 6 |
M8 | Varovanje javnih zbiranj | obvezno | 102 | 5 |
M9 | Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk | obvezno | 102 | 5 |
M11 | Varovanje informacijskih sistemov | izbirno | 68 | 3 |
Skupaj B | 1462 | 70 |
Oznaka | Programska enota | O/I | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|---|---|
Splošna informatika | obvezno | 59 | 3 | |
Transport in varovanje v logistiki | obvezno | 70 | 4 | |
Podjetništvo na področju varovanja premoženja in oseb | obvezno | 80 | 4 | |
Strokovna angleščina | obvezno | 35 | 3 | |
Samoobramba in ravnanje z orožjem | obvezno | 95 | 5 | |
Prva pomoč | obvezno | 35 | 2 | |
Subjekti zagotavljanja nacionalne varnosti | obvezno | 72 | 4 | |
Varnostno osebje v kriznih situacijah | obvezno | 72 | 4 | |
Skupaj E | 518 | 29 |
Program | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|
C -Praktični pouk | 568 | 23 |
Č - Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 304 | 12 |
D - Interesne dejavnosti | 317 | 14 |
E - Odprti del kurikuluma | 518 | 29 |
Aktivno državljanstvo | 35 |
Program | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|
Pouk (A+B+E) | 4358 | 210 |
Praktično izobraževanje (C+Č) | 872 | 35 |
Izobraževanje v šoli (A+B+D+E) | 4710 | 224 |
A+B+Č+D+E | 5014 | 236 |
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) je ovrednotena s 4 kreditnimi točkami.
Delitve v skupine:
Seznam učbenikov in obvestila o izposoji iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2024/2025 in drugih učnih gradiv, ki so jih oblikovali strokovni aktivi učiteljev, so dostopna na spodnjih povezavah:
Šolski center Ljubljana
Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana
Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana
Uradne ure tajništva:
vsak delavnik 10:00 - 12:00