Večino stvari na naši Zemlji poganjajo različne naprave, stroji in roboti.
Kdo ve o teh velikokrat zapletenih sistemih največ? Gotovo strojniki, ki udejanjajo svoje znanje pri snovanju novih izdelkov, strojev in naprav ter sistemov vodenja in upravljanja na področjih energetike in strojegradnje, mehatronike, avtomobilizma, okoljske tehnologije, itd.
Srednješolski izobraževalni program "strojni tehnik" je prava izbira za tiste, ki jih navdušuje tehnika, računalništvo in novi izzivi sodobnega sveta na področjih okoljevarstva in najnovejših tehnologij.
Dajte prosto pot svojim željam in nadarjenosti, bodite ambiciozni in vztrajni in spoznali boste čudovit svet "strojništva".
Ne bo vam žal!
Potek izobraževanja | Število tednov |
---|---|
Izobraževanje v šoli | 131 |
Praktično izobraževanje v podjetju | 8 |
Interesne dejavnosti | 11 |
Skupaj | 150 |
Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih (strojništvo, kemija, gradbeništvo, farmacija, biotehnologija, ekonomija, matematika, fizika, računalništvo ...)
Oznaka | Programska enota | O/I | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|---|---|
P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 |
P2 | Matematika | obvezno | 383 | 19 |
P3 | Tuji jezik | obvezno | 417 | 20 |
P4 | Umetnost | obvezno | 68 | 3 |
P5 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 |
P6 | Geografija | izbirno | 68 | 3 |
P7 | Sociologija | izbirno | 68 | 3 |
P8 | Psihologija | izbirno | 68 | 3 |
P9 | Fizika | obvezno | 140 | 6 |
P10 | Kemija | obvezno | 70 | 3 |
P11 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 |
Skupaj A | 2415 | 100 |
Oznaka | Programska enota | O/I | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|---|---|
M1 | Tehniško komuniciranje | obvezno | 140 | 7 |
M2 | Načrtovanje konstrukcij | obvezno | 140 | 6 |
M3 | Poslovanje in organizacija | obvezno | 70 | 3 |
M4 | Učinkovita raba energije | obvezno | 140 | 6 |
M5 | Lastnosti materialov - primarno oblikovanje in preoblikovanje | obvezno | 70 | 3 |
M6 | Delovanje krmilnih in električnih komponent | obvezno | 140 | 7 |
M7 | Obdelava gradiv | obvezno | 140 | 6 |
M8 | Spajanje gradiv in toplotna obdelava | obvezno | 105 | 5 |
M9 | Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije | obvezno samo konstrukterji | 158 | 8 |
M10 | Računalniško podprte tehnologije | obvezno | 158 | 8 |
M11 | Orodja in naprave za množično proizvodnjo | obvezno samo konstrukterji | 158 | 8 |
M12 | Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu | obvezno samo konstrukterji | 158 | 8 |
M14 | Energetski sistemi | obvezno samo energetiki | 158 | 8 |
M15 | Načrtovanje stavbnih instalacij | obvezno samo energetiki | 158 | 8 |
M16 | Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu | obvezno samo energetiki | 158 | 8 |
Skupaj B | 1577 | 75 |
Oznaka | Programska enota | O/I | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|---|---|
Matematika za tehnike | obvezno | 105 | 4 | |
Strokovna angleščina ali strokovna nemščina | obvezno | 35 | 3 | |
Splošna informatika | obvezno | 35 | 2 | |
Tehnična mehanika | obvezno | 140 | 8 | |
Tehnična termodinamika | obvezno | 105 | 4 | |
Mehatronika I | obvezno | 70 | 4 | |
Načrtovanje energetskega pregleda | obvezno samo energetiki | 70 | 4 | |
Obnovljivi viri energije | obvezno samo energetiki | 70 | 4 | |
Mehatronika II | obvezno samo konstrukterji | 140 | 6 | |
Skupaj E | 33 |
Program | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|
C -Praktični pouk | 454 | 15 |
Č - Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 304 | 14 |
D - Interesne dejavnosti | 317 | 14 |
E - Odprti del kurikuluma | 595 | 30 |
Aktivno državljanstvo | 35 |
Program | Število ur | Število kreditnih točk |
---|---|---|
Pouk (A+B+E) | 4315 | 208 |
Praktično izobraževanje (C+Č) | 758 | 29 |
Izobraževanje v šoli (A+B+Č+D+E) | 4667 | 222 |
A+B+Č+D+E | 4971 | 236 |
Poklicna matura je ovrednotena s 4 kreditnimi točkami.
Delitve v skupine:
Seznam učbenikov in obvestila o izposoji iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2024/2025 in drugih učnih gradiv, ki so jih oblikovali strokovni aktivi učiteljev, so dostopna na spodnjih povezavah:
Šolski center Ljubljana
Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana
Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana
Uradne ure tajništva:
vsak delavnik 10:00 - 12:00